340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	294	9.97	12.35	0	66.18						
340	呼吸器内科	2	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	154	6.47	10.76	0	69.84						
340	呼吸器内科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	136	6.63	12.01	0	68.81						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	113	3.37	3.68	0	72.43						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	51	27.39	19.92	1.96	*73.63						
510	消化器外科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	13.36	11.74	0	73.47						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	17.3	15.92	3.7	*72.85						
510	消化器外科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	13.57	13.77	17.39	*70.57						
510	消化器外科	4	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	18	7.5	6.88	0	*70						
510	消化器外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	18	18.44	17.65	0	69.83						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	10.17	11.74	0	71.42						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	13.32	11.06	3.23	*77.39						
500	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	24	5.83	5.5	0	*50.83						
500	消化器内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	20	14.35	16.16	0	58.4						
500	消化器内科	5	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	19	11.58	10.87	5.26	70.11						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	79	7.13	7.44	1.27	*73.75						
310	泌尿器科	2	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	24	4.63	5.75	0	71.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	21	5.86	5.83	0	62.05						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患　手術なし　定義副傷病 なし	19	4.37	5.25	5.26	56.11						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	16	4.5	7.08	0	*80.06						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	74	17.62	16.83	0	69.14						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	34	35.68	25.11	2.94	*68.65						
480	血液内科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	15.43	15.76	0	76.86						
480	血液内科	4	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	14	17.36	14.53	0	75.07						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	12	62.92	36.08	0	68.75						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	96	15.47	12.73	0	70.33						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	8.72	10.09	0	*47.61						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	6.9	9.14	0	*75.5						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.68	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	31.34	-	-						
150	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	13.29	7.12	0	*40.25						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	17.5	16.54	36.36	*74.36						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	20	7.45	5.24	0	*75.65						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	7.8	7.52	0	56.5						
150	脳神経外科	5	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.17	-	-						
120	整形外科	1	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	23	11.09	9.22	0	65.74						
120	整形外科	2	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	20	9.8	5.69	0	63.35						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	13	8.85	5.49	0	59.77						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷　その他の手術あり	-	-	10.04	-	-						
120	整形外科	5	070610xx01xx0x	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢）　変形治癒骨折矯正手術　前腕、下腿等　定義副傷病 なし	-	-	8.5	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	47	7.06	6.59	0	60.21						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	23	10.48	11.57	0	66.57						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	3.71	4.64	0	58.64						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	-	-	10.3	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.1	-	-						
350	循環器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	15.73	21.25	0	*85.93						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	12.8	17.95	0	*86.5						
350	循環器内科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.82	-	-						
350	循環器内科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.09	-	-						
350	循環器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.43	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	20.57	21.25	28.57	*82.24						
600	総合診療科	2	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	-	-	8.31	-	-						
600	総合診療科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.43	-	-						
600	総合診療科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.24	-	-						
600	総合診療科	5	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	-	-	11.19	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	13	8.77	11.97	0	*63.23						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.28	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.78	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.72	-	-						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.83	-	-						
640	緩和ケア科	2	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.29	-	-						
640	緩和ケア科	3	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.71	-	-						
640	緩和ケア科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.41	-	-						
640	緩和ケア科	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.2	-	-						
270	放射線科	1	110080xx9904xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	22.36	-	-						
270	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	24.03	-	-						
270	放射線科	3	110070xx99x1xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	29.36	-	-						
270	放射線科	4	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	24.8	-	-						
270	放射線科	5	040010xx99x2xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	30.15	-	-						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.5	-	-						
100	小児科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	-	-	2.6	-	-						
100	小児科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	6.91	-	-						
100	小児科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.24	-	-						
230	眼科	1	020400xx99xxxx	眼、付属器の障害　手術なし	-	-	11.9	-	-						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.91	-	-						
230	眼科	3	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	15.58	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.61	-	-						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	6.23	-	-						
