年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 12 | 13 | 19 | 77 | 260 | 805 | 839 | 457 | 52 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | 14 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | 18 | 30 | 19 | - | - | 34 | 1 | 7 |
肺癌 | 50 | 33 | 71 | 181 | 141 | 430 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 13 | - | - | - | 88 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 20 | 12.25 | 64.05 |
重症度 1 | 40 | 16.48 | 81.23 |
重症度 2 | 34 | 22.26 | 80.53 |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 45 | 0.07 | 1.00 | 0.00% | 68.91 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 36 | 3.11 | 14.00 | 0.00% | 70.25 |
K533 | 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) | 12 | 4.33 | 12.50 | 0.00% | 60.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 等 | 58 | 5.29 | 21.78 | 0.00% | 72.95 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 21 | 4.95 | 12.19 | 0.00% | 65.43 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 14 | 4.57 | 19.50 | 0.00% | 70.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 52 | 3.29 | 11.63 | 0.00% | 73.90 |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 14 | 1.36 | 2.43 | 0.00% | 73.36 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0802 | 関節形成手術(手) | 12 | 1.00 | 7.50 | 0.00% | 64.75 |
K197 | 神経移行術 | 10 | 1.00 | 7.70 | 0.00% | 66.60 |
K073-22 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 22 | 1.27 | 8.36 | 0.00% | 66.55 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 11 | 2.82 | 16.82 | 0.00% | 64.27 |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) 等 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.04% |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.20% |
異なる | 1 | 0.04% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.47% |
異なる | - | - |