年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 53 | 53 | 79 | 200 | 474 | 1263 | 1478 | 1017 | 184 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 294 | 9.97 | 12.35 | 0 | 66.18 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | 154 | 6.47 | 10.76 | 0 | 69.84 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 136 | 6.63 | 12.01 | 0 | 68.81 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 113 | 3.37 | 3.68 | 0 | 72.43 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 51 | 27.39 | 19.92 | 1.96 | 73.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 13.36 | 11.74 | 0 | 73.47 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 17.3 | 15.92 | 3.7 | 72.85 |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 23 | 13.57 | 13.77 | 17.39 | 70.57 |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 18 | 7.5 | 6.88 | 0 | 70 |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 18 | 18.44 | 17.65 | 0 | 69.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 10.17 | 11.74 | 0 | 71.42 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 13.32 | 11.06 | 3.23 | 77.39 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 24 | 5.83 | 5.5 | 0 | 50.83 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 20 | 14.35 | 16.16 | 0 | 58.4 |
060050xx99x30x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 19 | 11.58 | 10.87 | 5.26 | 70.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 79 | 7.13 | 7.44 | 1.27 | 73.75 |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 24 | 4.63 | 5.75 | 0 | 71.5 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 21 | 5.86 | 5.83 | 0 | 62.05 |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病 なし | 19 | 4.37 | 5.25 | 5.26 | 56.11 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 4.5 | 7.08 | 0 | 80.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 74 | 17.62 | 16.83 | 0 | 69.14 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 34 | 35.68 | 25.11 | 2.94 | 68.65 |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 15.43 | 15.76 | 0 | 76.86 |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 14 | 17.36 | 14.53 | 0 | 75.07 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 12 | 62.92 | 36.08 | 0 | 68.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 96 | 15.47 | 12.73 | 0 | 70.33 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 8.72 | 10.09 | 0 | *47.61 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 6.9 | 9.14 | 0 | *75.5 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.68 | - | - |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 31.34 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 13.29 | 7.12 | 0 | 40.25 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 17.5 | 16.54 | 36.36 | 74.36 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 7.45 | 5.24 | 0 | 75.65 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 7.8 | 7.52 | 0 | 56.5 |
010230xx97x00x | てんかん 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.17 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 23 | 11.09 | 9.22 | 0 | 65.74 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 20 | 9.8 | 5.69 | 0 | 63.35 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 13 | 8.85 | 5.49 | 0 | 59.77 |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | - | - | 10.04 | - | - |
070610xx01xx0x | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) 変形治癒骨折矯正手術 前腕、下腿等 定義副傷病 なし | - | - | 8.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 47 | 7.06 | 6.59 | 0 | 60.21 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 23 | 10.48 | 11.57 | 0 | 66.57 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 3.71 | 4.64 | 0 | 58.64 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | - | - | 10.3 | - | - |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.1 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15.73 | 21.25 | 0 | 85.93 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 12.8 | 17.95 | 0 | 86.5 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.82 | - | - |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 6.09 | - | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.43 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 20.57 | 21.25 | 28.57 | 82.24 |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | - | - | 8.31 | - | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.43 | - | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.24 | - | - |
0400801399x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | - | - | 11.19 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 13 | 8.77 | 11.97 | 0 | 63.23 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.28 | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.78 | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.72 | - | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.96 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | - | 16 | 24 | - | 31 | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | 21 | 18 | 25 | - | 74 | 1 | 7 |
乳癌 | 32 | 39 | - | - | 37 | 1 | 7 | |
肺癌 | 78 | 27 | 27 | 106 | 127 | 741 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 124 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 8.67 | 58.5 |
中等症 | 76 | 13.3 | 76.86 |
重症 | 20 | 20.6 | 83.8 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 39 | 21.33 | 77.51 | 29.17 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 92 | 0.05 | 1.16 | 0 | 71.17 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 56 | 1.61 | 3.29 | 0 | 70.68 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 42 | 2.67 | 12.57 | 0 | 72.26 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 5.83 | 14.11 | 2.86 | 74.31 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 1.77 | 6.42 | 0 | 64.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 179 | 0.15 | 1.25 | 0 | 69.32 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 36 | 1.53 | 7.5 | 0 | 71.14 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 0.33 | 8 | 6.67 | 70.37 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 1.87 | 17.65 | 8.7 | 81.91 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 18 | 3.5 | 6.78 | 0 | 75.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 68 | 2.29 | 4.19 | 1.47 | 73.25 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 36 | 0.97 | 2.64 | 0 | 74.22 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 24 | 1.29 | 2.33 | 0 | 71.5 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 22 | 1.36 | 4.09 | 0 | 63.32 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 13 | 2 | 3.15 | 0 | 78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 63 | 2.76 | 14.7 | 0 | 70.67 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 21 | 4.9 | 5.43 | 0 | 51.62 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 1.56 | 9.19 | 0 | 70.38 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 13 | 5.62 | 16.46 | 7.69 | 68.92 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 12 | 2.33 | 12.75 | 0 | 73.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 132 | 0.9 | 1 | 0 | 76.7 |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | 18 | 1 | 10.56 | 0 | 65.06 |
K093 | 手根管開放手術 | 11 | 1 | 8.36 | 0 | 72.55 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | - | - | - | - | - |
K197 | 神経移行術 | - | - | - | - | - |
K073-22 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 47 | 1.02 | 5.04 | 0 | 60.21 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 13 | 1.23 | 9.54 | 0 | 64.62 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 10 | 18.3 | 7 | 0 | 58.9 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | - | - | - | - | - |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
K711-2 | 腹腔鏡下脾摘出術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 12 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |