年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 58 | 99 | 103 | 252 | 582 | 1389 | 1942 | 1239 | 252 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 338 | 10.08 | 11.99 | 0 | 66.57 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 164 | 6.21 | 11.75 | 0 | 70.71 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 111 | 3.42 | 3.59 | 0 | 71.77 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | 86 | 7.09 | 10.56 | 0 | 70.23 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 64 | 26.89 | 19.65 | 6.25 | 75.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 11.83 | 11.44 | 0 | 75.38 |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 24 | 6.46 | 6.83 | 0 | 60.83 |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 21 | 19.05 | 17.27 | 0 | 71.52 |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 20 | 6.3 | 4.38 | 0 | 69.35 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 16.74 | 15.61 | 0 | 69.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 12.73 | 10.61 | 3.8 | 78.04 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 39 | 10.9 | 11.44 | 0 | 72.21 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 24 | 10.92 | 8.73 | 0 | 76.67 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 22 | 12.09 | 15.23 | 0 | 59.82 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 21 | 6.52 | 5.5 | 0 | 55.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 101 | 6.95 | 7.31 | 0 | 75.44 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 43 | 10.35 | 12.34 | 2.33 | 74.7 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4.86 | 5.75 | 0 | 66.46 |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 26 | 7.92 | 8.94 | 3.85 | 64.85 |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 18 | 6.28 | 5.74 | 5.56 | 75.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 66 | 20.29 | 16.48 | 0 | 69.65 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 35 | 28.11 | 24.7 | 5.71 | 69.29 |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 27 | 22.07 | 13.89 | 0 | 74.85 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 21 | 31.33 | 33.42 | 0 | 65.14 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 17 | 20.94 | 21.28 | 0 | 82.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 5.82 | 6.32 | 2 | 36.22 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 20 | 19.35 | 14.54 | 5 | 39.25 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 5.05 | 5.15 | 0 | 73.65 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 6.25 | 7.34 | 6.25 | 63.38 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 18 | 16.38 | 35.71 | 71.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 108 | 15.02 | 12.35 | 1.85 | 72.34 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 6.79 | 10.04 | 0 | 36.24 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 25 | 31.43 | 9.09 | 74.55 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 10 | 11.2 | 9.85 | 0 | 66.9 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.6 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 44 | 7.11 | 6.37 | 0 | 62 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 37 | 2.92 | 4.49 | 0 | 54.43 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 16 | 9.19 | 10.15 | 0 | 64.69 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 15 | 11.47 | 11.45 | 0 | 62.6 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 3.96 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 26 | 10.35 | 11.73 | 0 | 70.19 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 25 | 3.16 | 4.14 | 0 | 55.08 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 7.94 | 8.95 | 0 | 68.56 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 14 | 5.86 | 8.5 | 0 | 81.07 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 10 | 3 | 3.6 | 0 | 55.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 19 | 8.68 | 5.51 | 0 | 66.95 |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 17 | 10.24 | 8.72 | 0 | 67.12 |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 11 | 8.27 | 9.46 | 0 | 48.18 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 5.21 | - | - |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 11.14 | 17.71 | 9.52 | 85.67 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 18 | 20.83 | 7.69 | 84.62 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.71 | - | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.15 | - | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.84 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 20.9 | 20.83 | 10 | 80.7 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.34 | - | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.16 | - | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.12 | - | - |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.57 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | - | - | 15 | - | 92 | 1 | 7 |
大腸癌 | 12 | 13 | 28 | 21 | - | 108 | 1 | 7 |
乳癌 | 44 | 24 | 10 | - | - | 54 | 1 | 7 |
肺癌 | 78 | 22 | 19 | 61 | 63 | 886 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 136 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 10.09 | 61.64 |
中等症 | 100 | 16.56 | 77.36 |
重症 | 27 | 19.19 | 82.56 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 38 | 17.66 | 73.47 | 22.64 |
その他 | 15 | 19.33 | 73.47 | 5.66 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 223 | 0.09 | 1.2 | 0 | 69.37 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 1.83 | 14.19 | 3.17 | 80.19 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 42 | 2.17 | 9.14 | 0 | 72.26 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 36 | 0.22 | 1.28 | 0 | 69.14 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 26 | 4.65 | 6.38 | 0 | 68.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 123 | 0.1 | 1.12 | 0 | 70.25 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1 | 2.64 | 0 | 63.46 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 38 | 1.87 | 11.18 | 0 | 73.68 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 35 | 0.97 | 3.29 | 0 | 73.86 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.64 | 7.52 | 0 | 64.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 100 | 2.01 | 3.93 | 0 | 75.35 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 42 | 1.07 | 4.6 | 9.52 | 74 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 27 | 1.33 | 2.56 | 0 | 66.3 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 19 | 1.63 | 3.95 | 5.26 | 76.05 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 14 | 1.36 | 6.64 | 0 | 75.21 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 78 | 3.06 | 11.33 | 1.28 | 72.24 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 2.32 | 3.98 | 0 | 39.34 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 15 | 1.33 | 8.8 | 6.67 | 70.8 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 11 | 1.73 | 12.18 | 9.09 | 66.82 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 145 | 0.65 | 1.23 | 0 | 77.08 |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0802 | 関節形成手術(手) | 13 | 1 | 8.23 | 0 | 70.46 |
K093 | 手根管開放手術 | 12 | 1 | 6.33 | 0 | 66.75 |
K069-2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 11 | 1 | 6.27 | 0 | 50.91 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 44 | 1 | 5.11 | 0 | 62 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1.2 | 7 | 0 | 63.67 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K474-2 | 乳管腺葉区域切除術 | - | - | - | - | - |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 21 | 0 | 4.24 | 0 | 82.1 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 2.23 | 15.54 | 30.77 | 81.62 |
K181-4 | 迷走神経刺激装置植込術 | - | - | - | - | - |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(側頭葉切除術) 等 | - | - | - | - | - |
K190-3 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術 | - | - | - | - | - |
K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 13 | 35.23 | 49.92 | 0 | 66.46 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.22 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.2 |
異なる | - | - |