年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 18 | 75 | 72 | 115 | 252 | 495 | 1422 | 2196 | 1254 | 220 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 345 | 6.24 | 10.00 | 0.00% | 69.61 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 110 | 3.47 | 3.43 | 0.00% | 71.97 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 102 | 5.77 | 10.62 | 0.00% | 69.96 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 96 | 6.68 | 10.92 | 0.00% | 70.64 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 77 | 27.13 | 19.06 | 1.30% | 75.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 349 | 2.18 | 2.67 | 0.00% | 67.72 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 14.75 | 10.08 | 2.82% | 79.36 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 11.69 | 10.42 | 0.00% | 72.91 |
060050xx99x40x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 38 | 4.55 | 11.26 | 0.00% | 66.74 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 28 | 9.93 | 8.52 | 0.00% | 75.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 5.87 | 4.96 | 0.00% | 70.86 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 56 | 2.21 | 2.67 | 0.00% | 68.48 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 7.38 | 6.52 | 3.45% | 67.45 |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 28 | 6.32 | 6.70 | 0.00% | 66.50 |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 26 | 13.35 | 13.51 | 15.38% | 72.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 158 | 3.39 | 2.53 | 0.00% | 70.53 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 143 | 6.71 | 7.20 | 0.00% | 74.56 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 30 | 5.47 | 5.62 | 0.00% | 65.10 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 30 | 10.13 | 12.58 | 13.33% | 67.33 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 25 | 7.60 | 8.65 | 0.00% | 70.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 27.95 | 16.17 | 2.38% | 69.67 |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 6あり | 36 | 5.56 | 14.94 | 0.00% | 71.47 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 31 | 33.58 | 23.43 | 0.00% | 71.16 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 18 | 59.44 | 32.36 | 0.00% | 68.44 |
130040xx97x50x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 14 | 73.93 | 37.88 | 0.00% | 66.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 4.42 | 7.28 | 2.78% | 32.25 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 7.93 | 5.10 | 3.33% | 73.10 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 20 | 13.20 | 13.69 | 0.00% | 34.35 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 27.76 | 16.18 | 52.94% | 76.06 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 9.47 | 9.69 | 6.67% | 67.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 121 | 13.36 | 11.87 | 0.83% | 73.38 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 5.29 | 10.08 | 0.00% | 26.50 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 31.09 | - | - |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.98 | - | - |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 51 | 6.63 | 6.23 | 0.00% | 64.14 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 43 | 10.93 | 10.59 | 4.65% | 62.28 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 37 | 2.16 | 4.28 | 0.00% | 56.14 |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 10 | 5.60 | 5.34 | 0.00% | 65.10 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.02 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 27 | 5.96 | 8.16 | 0.00% | 81.67 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 27 | 3.00 | 4.05 | 0.00% | 60.81 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 27 | 11.04 | 12.51 | 7.41% | 58.59 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.52 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 127 | 3.00 | 2.84 | 0.00% | 75.45 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 18 | 8.67 | 8.14 | 0.00% | 63.83 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 14 | 9.43 | 4.83 | 0.00% | 69.50 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | - | - | 5.68 | - | - |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | - | - | 9.49 | - | - |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 4.13 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 28.92 | 20.92 | 16.67% | 83.25 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.17 | - | - |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1 なし | - | - | 16.94 | - | - |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | - | - | 8.67 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 11.50 | 17.66 | 8.33% | 82.75 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.54 | - | - |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.95 | - | - |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.80 | - | - |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.58 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 35 | 10 | - | - | 11 | 102 | 1 | 7 |
大腸癌 | 19 | 21 | 33 | - | - | 103 | 1 | 7 |
乳癌 | 37 | 36 | - | - | - | 61 | 1 | 7 |
肺癌 | 74 | 23 | 22 | 55 | 22 | 1091 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | 19 | 131 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 12.00 | 60.56 |
中等症 | 119 | 18.43 | 78.94 |
重症 | 30 | 16.93 | 82.43 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 50 | 28.28 | 79.50 | 34.43% |
その他 | 11 | 20.00 | 81.64 | 9.84% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 338 | 0.02 | 1.06 | 0.00% | 67.86 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 1.98 | 13.50 | 4.84% | 77.47 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 51 | 1.98 | 8.96 | 0.00% | 73.98 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 29 | 1.00 | 7.86 | 0.00% | 75.31 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 0.60 | 10.00 | 0.00% | 74.32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 56 | 0.23 | 1.27 | 0.00% | 68.84 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 1.47 | 5.02 | 2.13% | 66.23 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 1.14 | 3.43 | 0.00% | 67.83 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 32 | 3.06 | 9.66 | 0.00% | 64.44 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 5.48 | 16.35 | 0.00% | 70.77 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 143 | 1.90 | 4.46 | 0.70% | 74.46 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 40 | 0.95 | 5.50 | 10.00% | 77.53 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 29 | 1.03 | 3.52 | 0.00% | 65.07 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 22 | 2.95 | 2.91 | 4.55% | 72.55 |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 17 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 70.24 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 67 | 1.28 | 10.81 | 0.00% | 72.96 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 20 | 1.85 | 8.60 | 5.00% | 74.25 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 17 | 2.47 | 4.24 | 0.00% | 37.29 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 17 | 1.71 | 9.35 | 0.00% | 73.94 |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 13 | 3.23 | 13.31 | 0.00% | 73.83 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 127 | 0.01 | 1.99 | 0.00% | 75.45 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 52 | 0.98 | 4.83 | 0.00% | 64.31 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 1.00 | 8.64 | 0.00% | 60.96 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 10 | 1.00 | 10.40 | 20.00% | 60.30 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 32 | 0.00 | 5.16 | 3.13% | 81.78 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 10 | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 58.80 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0802 | 関節形成手術(手) | 12 | 1.00 | 8.67 | 0.00% | 69.17 |
K093 | 手根管開放手術 | 11 | 1.00 | 7.09 | 0.00% | 71.36 |
K066-22 | 関節鏡下関節滑膜切除術(手) 等 | - | - | - | - | - |
K0803 | 関節形成手術(指) | - | - | - | - | - |
K1882 | 神経剥離術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 2.33 | 15.50 | 25.00% | 80.00 |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 10 | 6.10 | 12.40 | 10.00% | 74.00 |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術) 等 | - | - | - | - | - |
K190-3 | 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術 | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 37.71 | 28.71 | 0.00% | 66.62 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K636 | 試験開腹術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.16% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |