年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 55 | 88 | 94 | 220 | 502 | 1684 | 2280 | 1147 | 224 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 371 | 5.96 | 9.59 | 0.00 | 69.04 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 91 | 28.08 | 18.84 | 5.49 | 73.62 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 89 | 3.53 | 3.34 | 0.00 | 70.65 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 66 | 5.18 | 10.50 | 0.00 | 71.17 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 62 | 15.18 | 20.04 | 0.00 | 70.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 403 | 2.13 | 2.63 | 0.25 | 69.39 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 82 | 10.84 | 9.79 | 1.22 | 75.32 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 32 | 9.22 | 8.27 | 0.00 | 73.34 |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 28 | 4.36 | 4.40 | 0.00 | 52.64 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 10.85 | 10.25 | 0.00 | 74.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 201 | 2.50 | 2.49 | 0.00 | 70.09 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 130 | 5.86 | 7.07 | 0.00 | 76.85 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 50 | 8.64 | 12.58 | 4.00 | 71.70 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 28 | 6.43 | 5.61 | 0.00 | 64.75 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 7.70 | 8.52 | 0.00 | 73.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 5.39 | 4.85 | 1.64 | 70.66 |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 44 | 7.34 | 4.26 | 0.00 | 59.36 |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 33 | 6.18 | 6.39 | 0.00 | 71.52 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 17.84 | 15.02 | 3.13 | 70.63 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 6.65 | 7.13 | 0.00 | 64.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 61 | 25.41 | 15.79 | 0.00 | 74.59 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 29 | 29.59 | 22.79 | 0.00 | 71.52 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 43.14 | 31.30 | 0.00 | 64.97 |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 6あり | 19 | 5.53 | 15.46 | 0.00 | 72.26 |
130040xx97x50x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 19 | 49.58 | 36.54 | 5.26 | 72.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 81 | 5.17 | 7.10 | 2.47 | 34.70 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 19.74 | 16.13 | 43.48 | 70.91 |
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 25.85 | 20.24 | 0.00 | 68.80 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 18 | 5.17 | 5.01 | 0.00 | 70.94 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 17 | 12.47 | 13.71 | 5.88 | 30.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 105 | 13.17 | 11.51 | 0.00 | 71.00 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.19 | 10.18 | 0.00 | 50.31 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.11 | - | - |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | - | - | 17.01 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 162 | 2.99 | 2.78 | 0.00 | 77.28 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.27 | - | - |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1 なし | - | - | 4.69 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 43 | 11.65 | 10.34 | 0.00 | 61.49 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 39 | 6.59 | 6.10 | 0.00 | 62.67 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 26 | 2.23 | 4.25 | 0.00 | 55.77 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし | - | - | 8.44 | - | - |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.37 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 16 | 29.63 | 25.94 | 50.00 | 78.50 |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 16 | 8.50 | 7.95 | 0.00 | 66.00 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 11 | 8.27 | 4.70 | 0.00 | 70.09 |
070160xx97xxxx | 上肢末梢神経麻痺 その他の手術あり | 10 | 9.60 | 6.61 | 0.00 | 65.70 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.53 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 25 | 3.36 | 4.01 | 0.00 | 54.84 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 24 | 4.21 | 7.90 | 0.00 | 78.63 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 15 | 8.60 | 9.00 | 0.00 | 66.67 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 8.42 | 12.55 | 0.00 | 71.75 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 14 | 26.64 | 22.54 | 14.29 | 74.64 |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 10 | 17.30 | 22.92 | 0.00 | 71.50 |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 14.52 | - | - |
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 17.49 | - | - |
130040xx99x2xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 23.37 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 10.91 | 17.71 | 0.00 | 86.18 |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.51 | - | - |
050120xx99xxxx | 収縮性心膜炎 手術なし | - | - | 14.30 | - | - |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.52 | - | - |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.73 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | - | 10 | 14 | 159 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 12 | 17 | 26 | 13 | 12 | 227 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 27 | 30 | - | - | - | 61 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 76 | 13 | 39 | 51 | 18 | 1131 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 79 | 1 | 8,7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 11.58 | 62.05 |
中等症 | 95 | 18.78 | 78.81 |
重症 | 27 | 19.22 | 80.93 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 45 | 21.00 | 73.80 | 34.00 |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 399 | 0.06 | 1.04 | 0.00 | 69.46 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 70 | 2.21 | 14.44 | 5.71 | 76.03 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 35 | 0.63 | 8.71 | 11.43 | 70.94 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 34 | 1.62 | 11.65 | 5.88 | 74.91 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 32 | 1.16 | 7.06 | 0.00 | 73.34 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.23 | 4.04 | 0.00 | 70.66 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 | 6.15 | 13.96 | 4.26 | 71.49 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 0.94 | 4.72 | 0.00 | 65.31 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 28 | 1.86 | 6.61 | 0.00 | 70.21 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 24 | 1.00 | 8.21 | 0.00 | 75.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 135 | 1.47 | 3.58 | 0.74 | 76.36 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 53 | 0.96 | 2.74 | 5.66 | 73.36 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 26 | 2.00 | 3.35 | 0.00 | 64.46 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 20 | 1.00 | 11.75 | 0.00 | 65.90 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 18 | 1.00 | 5.67 | 0.00 | 76.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 160 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 77.31 |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 70 | 3.19 | 11.03 | 0.00 | 70.76 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 30 | 3.67 | 4.07 | 0.00 | 51.67 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 1.19 | 7.63 | 0.00 | 70.69 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 12 | 1.67 | 8.50 | 0.00 | 69.67 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 15 | 4.13 | 24.80 | 13.33 | 75.20 |
K093 | 手根管開放手術 | 10 | 1.00 | 5.40 | 0.00 | 70.40 |
K197 | 神経移行術 | - | - | - | - | - |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - |
K0802 | 関節形成手術(手) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 0.98 | 5.05 | 0.00 | 62.95 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 1.00 | 8.24 | 0.00 | 63.96 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | - | - | - | - | - |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 28 | 0.07 | 3.04 | 0.00 | 79.64 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 10 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 58.00 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 21 | 5.81 | 16.00 | 0.00 | 68.05 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 0.40 | 14.30 | 40.00 | 76.40 |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(側頭葉切除術) 等 | 10 | 10.80 | 21.70 | 0.00 | 24.60 |
K1541 | 機能的定位脳手術(片側) | - | - | - | - | - |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 29 | 8.03 | 32.83 | 0.00 | 67.28 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |