年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 77 | 103 | 127 | 190 | 514 | 1367 | 1938 | 1175 | 228 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 322 | 6.09 | 9.42 | 0.00% | 68.07 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 112 | 3.32 | 3.39 | 0.00% | 70.09 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 92 | 25.00 | 18.61 | 7.61% | 74.47 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 66 | 6.77 | 10.32 | 0.00% | 71.62 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 56 | 11.30 | 13.30 | 12.50% | 74.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 361 | 2.10 | 2.66 | 0.00% | 69.56 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 13.79 | 9.53 | 3.53% | 78.27 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 40 | 10.80 | 10.70 | 2.50% | 76.13 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 28 | 4.36 | 4.51 | 0.00% | 55.50 |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.68 | 11.63 | 0.00% | 71.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 138 | 5.91 | 7.13 | 0.00% | 75.07 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 138 | 2.50 | 2.54 | 0.72% | 71.58 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 58 | 9.17 | 13.00 | 1.72% | 75.43 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 44 | 4.39 | 5.67 | 0.00% | 66.48 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 38 | 7.11 | 8.52 | 2.63% | 73.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 5.27 | 4.86 | 0.00% | 69.02 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 6.37 | 7.23 | 0.00% | 64.86 |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 29 | 4.31 | 4.24 | 0.00% | 65.41 |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 26 | 8.31 | 4.48 | 0.00% | 68.42 |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 18.37 | 15.31 | 0.00% | 66.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 54 | 21.15 | 20.27 | 0.00% | 71.93 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 31 | 42.65 | 31.90 | 0.00% | 72.29 |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 28 | 15.18 | 10.18 | 0.00% | 79.18 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 23 | 27.61 | 18.98 | 0.00% | 77.61 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 16 | 22.56 | 13.54 | 0.00% | 77.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 82 | 5.78 | 7.48 | 1.22% | 34.32 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 5.65 | 4.94 | 0.00% | 73.35 |
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 27.28 | 21.32 | 5.56% | 70.06 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 21.06 | 15.64 | 43.75% | 75.31 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 22.86 | 9.68 | 35.71% | 77.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 11.97 | 10.83 | 1.06% | 71.86 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 7.27 | 10.08 | 0.00% | 47.47 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 11 | 10.82 | 9.10 | 9.09% | 69.45 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.18 | - | - |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 21 | 22.95 | 25.09 | 71.43% | 71.71 |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 21 | 9.05 | 7.93 | 0.00% | 66.57 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 12 | 16.25 | 5.18 | 0.00% | 66.57 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 10 | 7.80 | 5.39 | 0.00% | 55.50 |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 10 | 11.00 | 9.62 | 0.00% | 63.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 40 | 7.00 | 6.02 | 0.00% | 65.90 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 37 | 11.38 | 10.30 | 0.00% | 58.24 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 28 | 2.00 | 4.15 | 0.00% | 55.46 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | - | - | 8.50 | - | - |
乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | - | - | 4.31 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 122 | 3.00 | 2.76 | 0.00% | 76.07 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.95 | - | - |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.56 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 30 | 2.77 | 4.06 | 0.00% | 57.97 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 19 | 9.05 | 12.87 | 0.00% | 65.68 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 15 | 4.87 | 7.71 | 0.00% | 80.47 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 7.70 | 9.12 | 0.00% | 73.70 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.91 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 37.40 | 13.30 | 0.00% | 81.20 |
110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.95 | - | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.53 | - | - |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 8.33 | - | - |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 11.45 | 21.47 | 0.00% | 78.91 |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 20.47 | - | - |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.29 | - | - |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 13.43 | - | - |
180050xx99x1xx | その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 13.46 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | - | - | - | - | 96 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 10 | 19 | 17 | 15 | - | 195 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 28 | 25 | 12 | - | - | 59 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 56 | 14 | 26 | 41 | 23 | 836 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 93 | 1 | 8,7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 11.50 | 63.10 |
中等症 | 45 | 19.93 | 80.84 |
重症 | 14 | 29.64 | 85.86 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 38 | 24.05 | 77.45 | 34.09% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 343 | 0.06 | 1.06 | 0.00% | 69.64 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 79 | 2.38 | 12.71 | 3.80% | 79.04 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 42 | 1.90 | 10.64 | 2.38% | 74.95 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 35 | 2.09 | 12.40 | 14.29% | 70.37 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 | 2.84 | 11.08 | 4.00% | 71.56 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 138 | 1.53 | 3.41 | 0.00% | 74.97 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 67 | 0.70 | 3.48 | 10.45% | 70.64 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 42 | 1.02 | 2.24 | 0.00% | 65.69 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 27 | 1.15 | 5.04 | 3.70% | 74.74 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 18 | 1.00 | 9.17 | 0.00% | 64.72 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.16 | 3.32 | 0.00% | 68.40 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.08 | 426 | 0.00% | 64.11 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 1.90 | 14.05 | 0.00% | 69.90 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 18 | 1.00 | 8.11 | 0.00% | 77.22 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 4.33 | 14.00 | 0.00% | 75.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 63 | 2.13 | 9.68 | 1.59% | 72.10 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 19 | 1.32 | 7.47 | 0.00% | 73.26 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 18 | 4.33 | 3.22 | 0.00% | 49.28 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 12 | 1.58 | 8.33 | 8.33% | 68.67 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 11 | 1.64 | 8.18 | 0.00% | 69.82 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 17 | 3.59 | 17.94 | 58.82% | 80.53 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | - | - | - | - | - |
K0823 | 人工関節置換術(指) | - | - | - | - | - |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - |
K0802 | 関節形成手術(手) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 122 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 76.16 |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 65.90 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 14 | 1.00 | 7.36 | 0.00% | 63.00 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 2.00 | 29.00 | 33.33% | 78.73 |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 11 | 4.27 | 14.00 | 9.09% | 69.91 |
K181-4 | 迷走神経刺激装置植込術 | - | - | - | - | - |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | - | - | - | - | - |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(側頭葉切除術) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 0.12 | 3.47 | 0.00% | 79.76 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 11 | 0.00 | 1.18 | 0.00% | 53.18 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 28 | 14.39 | 26.86 | 0.00% | 69.25 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.24% |
異なる | - | - |