年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 23 | 67 | 87 | 118 | 185 | 455 | 1290 | 2385 | 1445 | 327 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 306 | 5.21 | 8.60 | 0.00 | 70.69 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 113 | 23.73 | 18.57 | 7.96 | 74.77 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 3.79 | 3.05 | 0.98 | 73.61 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 59 | 6.76 | 8.65 | 0.00 | 66.44 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 48 | 8.23 | 9.99 | 0.00 | 67.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 382 | 2.05 | 2.64 | 0.00 | 70.58 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 10.23 | 8.94 | 3.45 | 77.43 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 33 | 8.91 | 7.76 | 0.00 | 76.48 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 20 | 11.35 | 10.34 | 5.00 | 78.40 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 9.05 | 8.76 | 0.00 | 69.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 184 | 7.42 | 6.85 | 1.63 | 76.05 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 116 | 2.53 | 2.45 | 0.00 | 73.00 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 67 | 11.96 | 13.61 | 4.48 | 75.42 |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 59 | 4.07 | 4.11 | 11.86 | 76.58 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 45 | 4.51 | 7.20 | 0.00 | 78.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 65 | 20.15 | 19.67 | 0.00 | 71.97 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 37 | 18.97 | 13.53 | 0.00 | 76.43 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 25 | 30.68 | 30.75 | 0.00 | 64.36 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 24 | 34.96 | 16.47 | 4.17 | 74.79 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 22 | 8.18 | 10.00 | 0.00 | 68.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 88 | 4.24 | 4.59 | 0.00 | 70.68 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 16.78 | 15.40 | 4.35 | 73.43 |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 21 | 5.38 | 4.47 | 0.00 | 76.00 |
060040xx0200xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 18.70 | 14.89 | 0.00 | 67.20 |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 20 | 6.30 | 4.25 | 0.00 | 55.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 76 | 5.09 | 6.76 | 2.63 | 26.92 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 20.09 | 10.14 | 18.18 | 76.23 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 15.37 | 15.97 | 21.05 | 69.21 |
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 26.79 | 19.96 | 7.14 | 72.50 |
010230xx97x00x | てんかん 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 7.58 | 14.87 | 0.00 | 24.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 41 | 2.00 | 3.66 | 0.00 | 58.44 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 33 | 5.97 | 5.67 | 0.00 | 62.24 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 30 | 9.57 | 9.99 | 0.00 | 62.10 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 11 | 9.45 | 8.06 | 0.00 | 63.82 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.04 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 11.54 | 10.06 | 1.35 | 69.65 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 8.00 | 9.68 | 0.00 | 42.43 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 28.63 | - | - |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.24 | - | - |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.47 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 146 | 2.98 | 2.63 | 0.00 | 75.55 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.67 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070200xxxxxx0x | 手関節症(変形性を含む。) 定義副傷病 なし | 17 | 8.24 | 6.90 | 0.00 | 65.59 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 38.67 | 26.42 | 50.00 | 82.08 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 10 | 12.50 | 4.57 | 0.00 | 69.00 |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | - | - | 9.03 | - | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 14.00 | 21.11 | 33.33 | 86.27 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 3.10 | 4.79 | 0.00 | 73.40 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.70 | - | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.58 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 17 | 4.41 | 3.94 | 0.00 | 54.59 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 16 | 10.00 | 7.29 | 0.00 | 76.13 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 11 | 12.27 | 13.50 | 9.09 | 66.91 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.34 | - | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 11.55 | 20.04 | 0.00 | 83.64 |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 20.28 | - | - |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.14 | - | - |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 12.17 | - | - |
110060xx99x1xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 23.79 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 16 | 14.25 | 14.28 | 0.00 | 70.44 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | 6.92 | - | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 10.80 | - | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 2.03 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 19 | 3.00 | 6.76 | 0.00 | 10.11 |
030300xx99xxxx | 声帯の疾患(その他) 手術なし | - | - | 5.41 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 32 | - | - | 12 | - | 50 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 10 | 19 | 24 | 19 | - | 157 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 24 | 23 | 13 | - | - | 75 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 49 | - | 22 | 32 | 23 | 903 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 64 | 1 | 8 |
患者数 | 平均
在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 61 | 19.43 | 76.98 |
重症 | 22 | 19.68 | 83.82 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 53 | 21.19 | 78.15 | 28.36 |
その他 | 14 | 35.64 | 73.86 | 13.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 350 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 70.89 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 2.87 | 11.68 | 3.53 | 76.34 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 29 | 1.00 | 6.34 | 0.00 | 76.00 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 29 | 0.03 | 1.38 | 0.00 | 67.07 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 0.85 | 9.88 | 7.69 | 76.19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 176 | 1.56 | 4.82 | 1.70 | 76.10 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 123 | 1.25 | 4.36 | 9.76 | 77.27 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 29 | 1.00 | 3.97 | 0.00 | 64.03 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 27 | 1.93 | 12.00 | 0.00 | 66.85 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 12 | 0.92 | 3.42 | 0.00 | 72.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 64 | 1.09 | 2.19 | 0.00 | 70.27 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 4.44 | 12.67 | 0.00 | 73.52 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 2.42 | 4.58 | 0.00 | 67.33 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 24 | 1.04 | 2.08 | 0.00 | 71.79 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 16 | 9.75 | 7.88 | 0.00 | 71.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 147 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 75.54 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 37 | 1.86 | 9.70 | 2.70 | 68.59 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 19 | 3.00 | 5.95 | 10.53 | 48.84 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 17 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 72.24 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 17 | 1.00 | 5.71 | 0.00 | 68.12 |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | 12 | 1.00 | 9.25 | 0.00 | 67.67 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 10 | 4.60 | 27.60 | 50.00 | 73.80 |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - |
K037-2 | アキレス腱断裂手術 | - | - | - | - | - |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 33 | 1.00 | 3.97 | 0.00 | 62.24 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 11 | 1.27 | 7.00 | 0.00 | 69.82 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 10 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 53.60 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 24 | 1.50 | 23.33 | 25.00 | 77.46 |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 10 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 72.60 |
K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | - | - | - | - | - |
K1541 | 機能的定位脳手術(片側) | - | - | - | - | - |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 19 | 0.21 | 8.32 | 0.00 | 75.58 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 17 | 34.71 | 27.71 | 0.00 | 67.18 |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.17 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.30 |
異なる | - | - |