年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 20 | 69 | 76 | 86 | 268 | 474 | 1215 | 2371 | 1464 | 341 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 279 | 5.90 | 8.33 | 0.00 | 71.64 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 111 | 21.68 | 18.65 | 10.81 | 75.93 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 3.57 | 2.98 | 0.00 | 71.58 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 78 | 5.26 | 9.71 | 0.00 | 72.12 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 53 | 5.51 | 8.65 | 0.00 | 64.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 407 | 2.04 | 2.61 | 0.00 | 70.20 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 10.51 | 8.75 | 1.45 | 77.07 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 8.22 | 7.61 | 0.00 | 74.48 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 24 | 9.13 | 7.58 | 0.00 | 74.50 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 7.64 | 10.24 | 0.00 | 69.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 180 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | 76.71 |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 82 | 3.32 | 4.02 | 4.88 | 76.20 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 55 | 2.13 | 2.44 | 0.00 | 71.51 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 52 | 3.38 | 7.08 | 0.00 | 78.54 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 10.71 | 13.52 | 7.84 | 79.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 49 | 20.65 | 19.61 | 2.04 | 75.73 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 42 | 22.98 | 12.88 | 0.00 | 73.48 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 29 | 34.41 | 29.83 | 0.00 | 71.76 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 29 | 28.83 | 16.12 | 3.45 | 71.24 |
130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Aあり | 19 | 21.42 | 11.37 | 0.00 | 71.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 4.51 | 4.55 | 1.39 | 73.13 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 27 | 18.70 | 15.12 | 0.00 | 73.70 |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 25 | 5.08 | 4.20 | 0.00 | 60.00 |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 24 | 5.88 | 4.18 | 0.00 | 69.17 |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 23 | 5.96 | 4.19 | 0.00 | 66.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 103 | 3.17 | 6.03 | 0.00 | 29.72 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 16.47 | 15.70 | 10.53 | 72.32 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 10.61 | 7.19 | 5.56 | 50.44 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 17.75 | 9.88 | 6.25 | 82.25 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 18.54 | 15.57 | 38.46 | 73.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 45 | 6.38 | 5.64 | 0.00 | 61.58 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 39 | 10.26 | 9.88 | 0.00 | 61.77 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 2.43 | 3.51 | 0.00 | 57.29 |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 14 | 2.21 | 3.55 | 0.00 | 56.93 |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 3.81 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 81 | 9.48 | 9.89 | 1.23 | 69.98 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.71 | 9.54 | 5.88 | 55.76 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 13 | 6.62 | 8.53 | 0.00 | 67.38 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 14.70 | 28.24 | 0.00 | 73.40 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.17 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 21.13 | 19.55 | 34.78 | 68.39 |
070200xxxxxx0x | 手関節症(変形性を含む。) 定義副傷病 なし | 13 | 12.85 | 6.81 | 0.00 | 66.85 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 29.75 | 25.50 | 50.00 | 84.67 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | - | 4.49 | - | - |
070160xx97xxxx | 上肢末梢神経麻痺 その他の手術あり | - | - | 5.89 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 137 | 3.15 | 2.54 | 0.00 | 75.39 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.46 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 22 | 7.36 | 7.22 | 0.00 | 75.82 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 21 | 3.76 | 3.93 | 0.00 | 56.29 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 15 | 11.53 | 12.88 | 6.67 | 74.00 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - |
080007xx011xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 あり | - | - | 8.30 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 12.27 | 20.60 | 36.36 | 87.09 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.73 | - | - |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.60 | - | - |
010310xx99x1xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 14.31 | - | - |
050050xx9900x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 5.95 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 34 | 13.79 | 13.99 | 5.88 | 68.79 |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | 7.61 | - | - |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 13.31 | - | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 2.03 | - | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.60 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 15 | 20.20 | 20.05 | 33.33 | 75.53 |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 19.11 | - | - |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.01 | - | - |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 11.64 | - | - |
130030xx99x2xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 25.40 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均
在院日数 (自院) |
平均
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 26 | 2.85 | 6.03 | 3.85 | 8.92 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類
基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | - | - | 10 | - | 64 | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | 25 | 25 | 10 | - | 158 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 31 | 30 | - | - | - | 91 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 47 | 13 | 19 | 37 | 25 | 976 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 56 | 1 | 8 |
患者数 | 平均
在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 14.50 | 60.17 |
中等症 | 85 | 14.48 | 80.01 |
重症 | 28 | 22.46 | 83.71 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 71 | 22.76 | 76.27 | 33.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 387 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 70.27 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 60 | 2.40 | 9.65 | 3.33 | 76.30 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 27 | 1.00 | 6.22 | 0.00 | 74.48 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 27 | 0.04 | 1.11 | 0.00 | 67.19 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.10 | 10.00 | 14.29 | 79.05 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 184 | 1.48 | 4.14 | 0.00 | 76.64 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 165 | 1.44 | 3.28 | 6.06 | 76.24 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 41 | 1.00 | 4.24 | 0.00 | 67.56 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 17 | 1.00 | 6.59 | 5.88 | 73.47 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 17 | 1.00 | 4.06 | 5.88 | 76.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 49 | 1.04 | 2.10 | 2.04 | 71.57 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.53 | 5.18 | 0.00 | 65.15 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 6.50 | 12.27 | 0.00 | 73.63 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 21 | 1.33 | 2.76 | 0.00 | 75.14 |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) 等 | 20 | 4.40 | 12.15 | 0.00 | 65.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 35 | 1.03 | 5.86 | 0.00 | 71.51 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 31 | 1.00 | 9.58 | 0.00 | 68.42 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 19 | 2.47 | 4.74 | 5.26 | 56.84 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 16 | 1.06 | 7.63 | 6.25 | 71.19 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 11 | 1.18 | 5.27 | 0.00 | 69.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 140 | 0.15 | 2.00 | 0.00 | 75.34 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 23 | 1.00 | 19.13 | 34.78 | 68.39 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 12 | 5.58 | 20.50 | 41.67 | 80.42 |
K0802 | 関節形成手術(手) 等 | - | - | - | - | - |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - |
K069-2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 45 | 1.38 | 4.00 | 0.00 | 61.58 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 13 | 1.00 | 6.62 | 0.00 | 65.08 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 12 | 1.00 | 8.58 | 0.00 | 62.75 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 27 | 0.33 | 6.96 | 0.00 | 78.15 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 3.16 | 16.37 | 21.05 | 79.89 |
K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | - | - | - | - | - |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | - | - | - | - | - |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | - | - | - | - | - |
K181-4 | 迷走神経刺激装置植込術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均
術前日数 |
平均
術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 22.52 | 10.24 | 0.00 | 74.14 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.22 |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
642 | 626 | 97.51 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1125 | 1111 | 98.76 |
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率 |
---|---|---|
488 | 470 | 96.31 |