年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 67 | 113 | 107 | 219 | 506 | 1495 | 2266 | 1197 | 291 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 320 | 6.27 | 9.07 | 0.63% | 68.54 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 116 | 3.84 | 3.30 | 0.00% | 72.28 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 96 | 19.13 | 18.42 | 2.08% | 72.92 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 68 | 12.09 | 13.12 | 5.88% | 73.84 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 66 | 6.18 | 9.01 | 0.00% | 69.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 458 | 2.06 | 2.65 | 0.00% | 69.88 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 11.13 | 9.21 | 3.85% | 77.55 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 8.32 | 7.96 | 0.00% | 73.68 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 36 | 15.08 | 13.91 | 8.33% | 63.94 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 11.03 | 7.70 | 3.03% | 70.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 212 | 2.44 | 2.50 | 0.47% | 72.37 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 149 | 6.91 | 7.02 | 0.00% | 76.32 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 52 | 15.00 | 13.14 | 7.69% | 77.29 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 5.30 | 5.56 | 0.00% | 61.84 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 44 | 3.41 | 3.99 | 4.55% | 71.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 5.00 | 4.74 | 0.00% | 68.26 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 27 | 19.22 | 15.76 | 0.00% | 70.93 |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 19 | 7.11 | 4.25 | 0.00% | 66.37 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 18 | 7.39 | 4.54 | 0.00% | 61.56 |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 17 | 17.24 | 13.27 | 0.00% | 79.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 73 | 21.96 | 19.92 | 0.00% | 74.29 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 47 | 18.85 | 12.99 | 0.00% | 73.40 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 30 | 33.03 | 31.17 | 0.00% | 73.53 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 17.72 | 18.76 | 0.00% | 76.31 |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 6あり | 20 | 32.35 | 17.19 | 5.00% | 71.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 9.91 | 7.22 | 4.44% | 33.66 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 15 | 14.47 | 13.99 | 0.00% | 37.27 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 20.79 | 8.30 | 7.14% | 79.57 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 5.00 | 4.92 | 0.00% | 65.85 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 21.42 | 15.63 | 33.33% | 77.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 96 | 12.83 | 10.47 | 0.00% | 72.19 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 6.65 | 9.86 | 0.00% | 44.65 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.82 | - | - |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.26 | - | - |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 29.54 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 40 | 6.38 | 5.88 | 0.00% | 64.58 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 34 | 2.26 | 3.94 | 0.00% | 53.59 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 30 | 11.47 | 10.15 | 0.00% | 58.53 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | - | - | 8.19 | - | - |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | - | - | 4.21 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 15 | 23.60 | 25.32 | 60.00% | 75.00 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 12 | 7.83 | 5.49 | 0.00% | 63.92 |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 12 | 9.00 | 7.59 | 0.00% | 63.00 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 12 | 27.33 | 20.63 | 58.33% | 70.25 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 4.99 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 131 | 2.98 | 2.71 | 0.00% | 76.20 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 31 | 3.19 | 4.01 | 0.00% | 54.42 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 20 | 10.10 | 13.07 | 15.00% | 65.2 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 15 | 7.07 | 7.68 | 0.00% | 76.73 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 7.64 | 9.22 | 0.00% | 69.91 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.36 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 48.00 | 13.12 | 0.00% | 76.73 |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 20.77 | - | - |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.10 | - | - |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.61 | - | - |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.45 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 12 | 12.83 | 20.68 | 0.00% | 77.25 |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 10 | 31.00 | 20.77 | 30.00% | 73.90 |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.10 | - | - |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 28.20 | - | - |
110070xx99x1xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 26.36 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | - | 12 | - | 88 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | - | 18 | 24 | 21 | 10 | 166 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 30 | 24 | - | - | - | 60 | 1 | 8 |
肺癌 | 61 | 15 | 22 | 52 | 16 | 956 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 75 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 14.42 | 61.08 |
中等症 | 65 | 17.12 | 79.35 |
重症 | 15 | 17.27 | 83.53 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 50 | 28.26 | 78.78 | 36.84% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 442 | 0.08 | 1.12 | 0.00% | 69.86 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 1.85 | 9.93 | 6.76% | 78.16 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 36 | 3.25 | 10.47 | 5.56% | 67.86 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 35 | 1.00 | 6.31 | 0.00% | 73.89 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 25 | 1.68 | 10.40 | 0.00% | 76.20 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 146 | 1.36 | 4.52 | 0.00% | 76.23 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 93 | 1.03 | 4.65 | 8.60% | 73.70 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 49 | 1.02 | 3.12 | 0.00% | 61.84 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 19 | 0.84 | 4.00 | 0.00% | 76.05 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 16 | 1.13 | 11.44 | 0.00% | 68.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 36 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 68.28 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 7.15 | 14.03 | 0.00% | 70.41 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 31 | 1.74 | 4.10 | 0.00% | 63.87 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.33 | 4.22 | 0.00% | 62.11 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 2.71 | 11.41 | 0.00% | 71.59 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 59 | 2.03 | 11.83 | 0.00% | 73.42 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 22 | 1.73 | 3.18 | 0.00% | 43.73 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 21 | 1.10 | 6.90 | 0.00% | 68.86 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 18 | 1.56 | 10.06 | 0.00% | 72.00 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 131 | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 76.20 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 17 | 6.06 | 31.35 | 52.94% | 71.29 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 14 | 3.14 | 14.43 | 42.86% | 69.21 |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) 等 | - | - | - | - | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | - | - | - | - | - |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 1.20 | 4.18 | 0.00% | 64.58 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 11 | 1.00 | 9.09 | 0.00% | 61.64 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 22 | 0.09 | 6.27 | 0.00% | 78.14 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 28.15 | 10.45 | 5.00% | 73.70 |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.19% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.16% |
異なる | - | - |